Gemeinderat
Sitzverteilung im Gemeinderat
Kommunalwahlergebnis vom 07.06.2009| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| CDU | 2.371 | 37,8 % | 13 |
| SPD | 2.184 | 34,8 % | 12 |
| FBM | 533 | 8,5 % | 3 |
| FDP | 432 | 6,9 % | 2 |
| Linke | 427 | 6,8 % | 2 |
| AUF | 197 | 3,1 % | 1 |
| Grüne | 136 | 2,2 % | 0 |
1. Beigeordneter:
Hermann Kiefer, SPD
2. Beigeordneter: Bernhard Schneider, CDU
3. Beigeordneter: Ottmar Hell, FBM
Mitglieder im Gemeinderat Mettlach
Parteien: 13 CDU, 12 SPD, 3 FBM, 2 FDP, 2 Linke, 1 AUF (alle Wohnort: 66693 Mettlach)Fraktionsvorsitzende + Stellvertreter
Ausschüsse des Gemeinderates


