Gemeinderat
Sitzverteilung im Gemeinderat
Kommunalwahlergebnis vom 09. Juni 2024
Partei/ Wählergruppe | Stimmen | Prozent | Sitze |
---|---|---|---|
CDU | 2.894 | 44,61% | 16 |
SPD | 1.720 | 26,51% | 9 |
AFD | 774 | 11,93% | 4 |
FBM | 433 | 6,66% | 2 |
Bündnis 90/ Die Grünen | 285 | 4,39% | 1 |
FDP | 261 | 4,02% | 1 |
Zusammensetzung des Gemeinderates Amtsperiode 2024-2029
Fraktion | Sitze |
---|---|
CDU | 17 |
SPD | 9 |
AFD | 4 |
FBM | 2 |
Einzelvertreter | Sitze |
Bündnis 90/ Die Grünen | 1 |
Erster Beigeordneter:
Manuel Kerber (CDU)
Erster Beigeordneter:
Rainer Borens (CDU)
Erster Beigeordneter:
Kim Tiedke (CDU Fraktion)
Mitglieder im Gemeinderat Mettlach
Parteien: 17 CDU-Fraktion, 9 SPD, 2 FBM, 1 Bündnis 90/Die Grünen, 4 AfD (alle Wohnort: 66693 Mettlach)